|
Bon de commande 01/23/H09/1900 - WOOYOUNGMI |
|
Production |
Adresse de livraison :
Palais de Tokyo
|
Fonction Meuble
10 rue Jacqueline Auriol
Règlement : Devis : 222120096 |
| Descriptif | Quantité | PU HT | TVA | Remise | Montant remise | Total remisé HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bancs WALLIS blancs L.220 H.48 | 31.00 | 70.000 € | 20.00 %347.200 | 20.00 % | -434.000 € | 1 736.000 € |
| Bancs WALLIS Blancs L220 H.63 | 31.00 | 85.000 € | 20.00 %421.600 | 20.00 % | -527.000 € | 2 108.000 € |
| Barre sol bancs WALLIS | 20.00 | 7.000 € | 20.00 %22.400 | 20.00 % | -28.000 € | 112.000 € |
| SPARE Banc WALLIS Blanc 220 H.48 |
1.00 | 70.000 € | 20.00 %11.200 | 20.00 % | -14.000 € | 56.000 € |
| Banc WALLIS blanc 220 H.63 | 1.00 | 85.000 € | 20.00 %13.600 | 20.00 % | -17.000 € | 68.000 € |
| Mise en place et regroupement | 1.00 | 900.000 € | 20.00 %180.000 | - | - | 900.000 € |
| Transport | 1.00 | 680.000 € | 20.00 %136.000 | - | - | 680.000 € |
| REPRISE DIMANCHE Majoration Transport |
1.00 | 340.000 € | 20.00 %68.000 | - | - | 340.000 € |
| Horaires imposés | 1.00 | 450.000 € | 20.00 %90.000 | - | - | 450.000 € |
| Sous-total HT | 7 470.00 € | |||||
| Remise totale HT | -1 020.00 € | |||||
| Montant total HT | 6 450.00 € | |||||
| TVA à 20.00 % | 1 290.00 € | |||||
| Total TTC | 7 740.00 € | |||||
| Acompte 0.00 % | -0.00 € | |||||
| Solde TTC | 7 740.00 € | |||||