![]() |
Bon de commande 06/25/H01/3738-2 - AURALEE |
|
Adresse de livraison :
Musée des Archives Nationales
|
W Sécurité
9 rue du Quatre septembre
Règlement : Devis : DV-2025-05-00870 |
Descriptif | Quantité | PU HT | TVA | Remise | Montant remise | Total remisé HT |
---|---|---|---|---|---|---|
Annule et remplace le bon de commande 06/25/H01/3738 du 11/06/2025 | ||||||
ADS - Backstage le 24/06/2025 de 10h00 à 20h00 : 1 agent | 10.00 | 32.000 € | 20.00 %64.000 | - | - | 320.000 € |
ADS le 24/06/2025 de 14h30 à 19h30 : 4 agents | 20.00 | 32.000 € | 20.00 %128.000 | - | - | 640.000 € |
ADS le 24/06/2025 de 14h30 à 19h30 : 2 agents SSIAP | 10.00 | 32.000 € | 20.00 %64.000 | - | - | 320.000 € |
ADS le 24/06/2025 de 14h30 à 19h30 : 1 agent Chef d'équipe | 5.00 | 34.000 € | 20.00 %34.000 | - | - | 170.000 € |
Primes paniers | 2.00 | 5.000 € | 20.00 %2.000 | - | - | 10.000 € |
Forfait radio | 1.00 | 100.000 € | 20.00 %20.000 | - | - | 100.000 € |
ADS - Groupe electrogène au 58 rue des Archives de 20h00 à 10h00 : 1 agent Heures jour |
5.00 | 32.000 € | 20.00 %32.000 | - | - | 160.000 € |
ADS - Groupe electrogène au 58 rue des Archives de 20h00 à 10h00 : 1 agent Heures nuit |
9.00 | 35.200 € | 20.00 %63.360 | - | - | 316.800 € |
Sous-total HT | 2 036.80 € | |||||
Remise totale HT | -0.00 € | |||||
Montant total HT | 2 036.80 € | |||||
TVA à 20.00 % | 407.36 € | |||||
Total TTC | 2 444.16 € | |||||
Acompte 0.00 % | -0.00 € | |||||
Solde TTC | 2 444.16 € | |||||