![]() |
Bon de commande 06/24/H06/3010 - KIDSUPER |
|
Adresse de livraison :
Le Trianon
|
Blackout
3 rue Jean Martin
Règlement : Devis : 6219 |
Descriptif | Quantité | PU HT | TVA | Remise | Montant remise | Total remisé HT |
---|---|---|---|---|---|---|
24 ml pipe and drape 4m h | 1.00 | 1 003.200 € | 20.00 %200.640 | - | - | 1 003.200 € |
10 Easibuild Geuzes - Gazibo Ronde | 1.00 | 50.000 € | 20.00 %10.000 | - | - | 50.000 € |
10 Easibuild Embase Lourde et Pins | 1.00 | 0.000 € | 0.00 %0.000 | - | - | 0.000 € |
9 Easibuild Horizontale Télescopique 2,10m - 3,65m | 1.00 | 0.000 € | 0.00 %0.000 | - | - | 0.000 € |
10 Easibuild Verticale Téléscopique 1,80m - 4,25m | 1.00 | 0.000 € | 0.00 %0.000 | - | - | 0.000 € |
3 Molleton T révira Noir 6,00m x 4,00m | 1.00 | 0.000 € | 0.00 %0.000 | - | - | 0.000 € |
3 Molleton T révira Noir 3,00m x 4,00m | 1.00 | 0.000 € | 0.00 %0.000 | - | - | 0.000 € |
1 Molleton Trévira Noir 1,50m x 4,00m | 1.00 | 0.000 € | 0.00 %0.000 | - | - | 0.000 € |
2 LSN 4,50m x 8,00m Fond ; Angles Jardin & Cour pour 2 x 2,00m plissé | 1.00 | 181.500 € | 20.00 %36.300 | - | - | 181.500 € |
1 LSN 6,00m x 8,00m Jardin pour 2,50m plissé | 1.00 | 121.000 € | 20.00 %24.200 | - | - | 121.000 € |
1 LSN 9,00m x 8,00m Centre ; 4,50m L plissé 100% | 1.00 | 179.500 € | 20.00 %35.900 | - | - | 179.500 € |
2 LSN 4,50m x 8,00m Cour ; 4,30m L plissé | 1.00 | 181.500 € | 20.00 %36.300 | - | - | 181.500 € |
2 tube Alu Noir 2m avec colliers noir et 2 guinde noir de 15m ANGLES JARDIN & COUR | 1.00 | 50.040 € | 20.00 %10.008 | - | - | 50.040 € |
1 Tube alu Noir 2,5m avec colliers et guindes noir de 15m JARDIN | 1.00 | 30.150 € | 20.00 %6.030 | - | - | 30.150 € |
1 Tube alu Noir 4,50m avec colliers et 2 guindes noir de 15m CENTRE | 1.00 | 56.700 € | 20.00 %11.340 | - | - | 56.700 € |
1 Tube alu Noir 4,30m avec colliers et guindes noir de 15m COUR NB 12 Chevres mis a disposition sur le grille fourni par autres |
1.00 | 54.180 € | 20.00 %10.836 | - | - | 54.180 € |
32 Pain de contra balance 12,5kg Regl Artech 400 kg manutention par vos roads | 1.00 | 160.000 € | 20.00 %32.000 | - | - | 160.000 € |
1 divers | 1.00 | 45.000 € | 20.00 %9.000 | - | - | 45.000 € |
1 Livraison | 1.00 | 190.000 € | 20.00 %38.000 | - | - | 190.000 € |
1 Reprise | 1.00 | 190.000 € | 20.00 %38.000 | - | - | 190.000 € |
4 techs montage | 1.00 | 1 860.000 € | 20.00 %372.000 | - | - | 1 860.000 € |
4 techs démontage | 1.00 | 1 750.000 € | 20.00 %350.000 | - | - | 1 750.000 € |
Extras 12 guindes noir de 15ml |
1.00 | 0.000 € | 0.00 %0.000 | - | - | 0.000 € |
12 collier noir avec anneau | 1.00 | 0.000 € | 0.00 %0.000 | - | - | 0.000 € |
1 pistolet textile agrafs noir | 1.00 | 0.000 € | 0.00 %0.000 | - | - | 0.000 € |
1 gaffer Noir et Barnier noir | 1.00 | 0.000 € | 0.00 %0.000 | - | - | 0.000 € |
Sous-total HT | 6 102.77 € | |||||
Remise totale HT | -0.00 € | |||||
Montant total HT | 6 102.77 € | |||||
TVA à 20.00 % | 1 220.55 € | |||||
Total TTC | 7 323.32 € | |||||
Acompte 50.00 % | -3 661.66 € | |||||
Solde TTC | 3 661.66 € | |||||