![]() |
Bon de commande 01/25/H05/3347 - KIDSUPER |
|
Adresse de livraison :
HALLES CHARLIE PARKER
|
la boîte noire
34, rue Maurice de Broglie - Z.I. Les Mardelles
Règlement : Devis : 224110347 |
Descriptif | Quantité | PU HT | TVA | Remise | Montant remise | Total remisé HT |
---|---|---|---|---|---|---|
Praticable RAPID 2mX1m | 135.00 | 22.100 € | 20.00 %596.700 | - | - | 2 983.500 € |
Pied fixe 40X40, Epaisseur 2mm, H80cm | 560.00 | 1.625 € | 20.00 %182.000 | - | - | 910.000 € |
Praticable RAPID 1mX1m | 6.00 | 35.100 € | 20.00 %42.120 | - | - | 210.600 € |
Praticable RAPID 0,50mX1m | 6.00 | 35.100 € | 20.00 %42.120 | - | - | 210.600 € |
Praticable RAPID 0,50mX0,50m | 1.00 | 35.100 € | 20.00 %7.020 | - | - | 35.100 € |
Pied fixe 40X40, Epaisseur 2mm, H80cm | 52.00 | 1.625 € | 20.00 %16.900 | - | - | 84.500 € |
Marche standard emboitable pour escalier | 6.00 | 19.500 € | 20.00 %23.400 | - | - | 117.000 € |
Rambarde pour escalier 2/3 marches | 4.00 | 19.500 € | 20.00 %15.600 | - | - | 78.000 € |
Praticable RAPID 2mX1m | 18.00 | 22.100 € | 20.00 %79.560 | - | - | 397.800 € |
Pied fixe 40X40, Epaisseur 2mm, H20cm | 72.00 | 1.300 € | 20.00 %18.720 | - | - | 93.600 € |
Praticable RAPID 2mX1m | 20.00 | 22.100 € | 20.00 %88.400 | - | - | 442.000 € |
Pied fixe 40X40, Epaisseur 2mm, H20cm | 80.00 | 1.300 € | 20.00 %20.800 | - | - | 104.000 € |
Praticable RAPID 2mX1m | 10.00 | 22.100 € | 20.00 %44.200 | - | - | 221.000 € |
Praticable RAPID 1mX1m | 2.00 | 35.100 € | 20.00 %14.040 | - | - | 70.200 € |
Praticable RAPID 0,50mX1m | 11.00 | 35.100 € | 20.00 %77.220 | - | - | 386.100 € |
Pied fixe 40X40, Epaisseur 2mm, H20cm | 68.00 | 1.300 € | 20.00 %17.680 | - | - | 88.400 € |
Pied fixe 40X40, Epaisseur 2mm, H40cm | 24.00 | 1.300 € | 20.00 %6.240 | - | - | 31.200 € |
Marche standard emboitable pour escalier | 2.00 | 19.500 € | 20.00 %7.800 | - | - | 39.000 € |
Praticable RAPID 2mX1m | 4.00 | 22.100 € | 20.00 %17.680 | - | - | 88.400 € |
Pied fixe 40X40, Epaisseur 2mm, H40cm | 16.00 | 1.300 € | 20.00 %4.160 | - | - | 20.800 € |
Marche standard emboitable pour escalier | 1.00 | 19.500 € | 20.00 %3.900 | - | - | 19.500 € |
Praticable RAPID 2mX1m | 4.00 | 22.100 € | 20.00 %17.680 | - | - | 88.400 € |
Pied fixe 40X40, Epaisseur 2mm, H40cm | 16.00 | 1.300 € | 20.00 %4.160 | - | - | 20.800 € |
Marche standard emboitable pour escalier L1m - 25cm prof. - H20cm, Col. Noir | 1.00 | 19.500 € | 20.00 %3.900 | - | - | 19.500 € |
Praticable RAPID 2mX1m | 4.00 | 22.100 € | 20.00 %17.680 | - | - | 88.400 € |
Praticable RAPID 1mX1m | 1.00 | 35.100 € | 20.00 %7.020 | - | - | 35.100 € |
Pied fixe 40X40, Epaisseur 2mm, H60cm | 12.00 | 1.625 € | 20.00 %3.900 | - | - | 19.500 € |
Pied fixe 40X40, Epaisseur 2mm, H80cm Col. Alu, Tarif unitaire | 8.00 | 1.625 € | 20.00 %2.600 | - | - | 13.000 € |
Marche standard emboitable pour escalier L1m - 25cm prof. - H20cm, Col. Noir | 2.00 | 19.500 € | 20.00 %7.800 | - | - | 39.000 € |
Garde-corps scénique 1,50mX1m, Tube rond Col. Noir | 2.00 | 19.500 € | 20.00 %7.800 | - | - | 39.000 € |
Garde-corps scénique 1mX1m, Tube rond Col. Noir | 2.00 | 19.500 € | 20.00 %7.800 | - | - | 39.000 € |
Praticable RAPID 2mX1m Col. Noir |
15.00 | 22.100 € | 20.00 %66.300 | - | - | 331.500 € |
Marche standard emboitable pour escalier L1m - 25cm prof. - H20cm, Col. Noir | 60.00 | 19.500 € | 20.00 %234.000 | - | - | 1 170.000 € |
Châssis bois Matériaux de construction, temps machine et traitement des déchets |
0.60 | 1 700.000 € | 20.00 %204.000 | - | - | 1 020.000 € |
Conception, études, construction atelier | 0.40 | 1 700.000 € | 20.00 %136.000 | - | - | 680.000 € |
Polyane, Col. noir, 6m 100% PVC, 100 gr/m2, M1 |
12.00 | 12.030 € | 20.00 %28.872 | - | - | 144.360 € |
Coton Gratté, Col. Noir, 2.60 m Coton, 140 gr/m2, M1 | 50.00 | 8.000 € | 20.00 %80.000 | - | - | 400.000 € |
Montage le 23/01/2025 à 16H | 6.00 | 420.000 € | 20.00 %504.000 | - | - | 2 520.000 € |
Tapissiers décos | 2.00 | 420.000 € | 20.00 %168.000 | - | - | 840.000 € |
Démontage le 26/01/2025 à 9H | 6.00 | 420.000 € | 20.00 %504.000 | - | - | 2 520.000 € |
Supplément dimanche | 1.00 | 225.000 € | 20.00 %45.000 | - | - | 225.000 € |
Livraison et reprise | 2.00 | 750.000 € | 20.00 %300.000 | - | - | 1 500.000 € |
Praticable caillebotis 2m X 1m | 5.00 | 104.000 € | 20.00 %104.000 | - | - | 520.000 € |
Plateau praticable bois 2mX1m Col. Noir, 22mm, Ref 5056 | 5.00 | 121.000 € | 20.00 %121.000 | - | - | 605.000 € |
Sous-total HT | 19 508.86 € | |||||
Remise totale HT | -0.00 € | |||||
Montant total HT | 19 508.86 € | |||||
TVA à 20.00 % | 3 901.77 € | |||||
Total TTC | 23 410.63 € | |||||
Acompte 0.00 % | -0.00 € | |||||
Solde TTC | 23 410.63 € | |||||