![]() |
Bon de commande 06/25/H07/3724 - KIDSUPER |
|
Adresse de livraison :
Musée des arts décoratifs
|
Fonction Meuble
10 rue Jacqueline Auriol
Règlement : Devis : 225010481 |
Descriptif | Quantité | PU HT | TVA | Remise | Montant remise | Total remisé HT |
---|---|---|---|---|---|---|
TABLE MAQUILLAGE 2 POSTES L180 PVC | 16.00 | 46.000 € | 20.00 %117.760 | 20.00 % | -147.200 € | 588.800 € |
TABLE PVC BLANCHE 180x76 | 8.00 | 13.000 € | 20.00 %16.640 | 20.00 % | -20.800 € | 83.200 € |
CHAISE HAUTE MAQUILLEUR | 8.00 | 31.000 € | 20.00 %39.680 | 20.00 % | -49.600 € | 198.400 € |
SUPPORT TRI SELECTIF | 1.00 | 26.000 € | 20.00 %4.160 | 20.00 % | -5.200 € | 20.800 € |
CORBEILLE PAPIER NOIRE PLASTIQUE | 10.00 | 5.000 € | 20.00 %8.000 | 20.00 % | -10.000 € | 40.000 € |
CHAISE MONACO | 40.00 | 2.000 € | 20.00 %12.800 | 20.00 % | -16.000 € | 64.000 € |
PORTANT CHROME hauteur1m80 SANS CINTRES |
17.00 | 22.500 € | 20.00 %61.200 | 20.00 % | -76.500 € | 306.000 € |
SUPPORT TRI SELECTIF | 1.00 | 26.000 € | 20.00 %4.160 | 20.00 % | -5.200 € | 20.800 € |
PSYCHE SUR PIED HT137 | 2.00 | 33.000 € | 20.00 %10.560 | 20.00 % | -13.200 € | 52.800 € |
CHAISE MONACO | 40.00 | 2.000 € | 20.00 %12.800 | 20.00 % | -16.000 € | 64.000 € |
TABLE 220 x 80 MELA. BLANC | 4.00 | 21.000 € | 20.00 %13.440 | 20.00 % | -16.800 € | 67.200 € |
CHAISE MONACO | 10.00 | 2.000 € | 20.00 %3.200 | 20.00 % | -4.000 € | 16.000 € |
PORTANT CHROME/CINTRE PL. NOIR | 4.00 | 22.500 € | 20.00 %14.400 | 20.00 % | -18.000 € | 72.000 € |
SUPPORT TRI SELECTIF | 1.00 | 26.000 € | 20.00 %4.160 | 20.00 % | -5.200 € | 20.800 € |
PORTE ENSEIGNE NOIR DECOR | 13.00 | 33.000 € | 20.00 %68.640 | 20.00 % | -85.800 € | 343.200 € |
POTELET ENROULEUR NOIR NM MULTIDIRECTIONNEL | 15.00 | 27.000 € | 20.00 %64.800 | 20.00 % | -81.000 € | 324.000 € |
FONTAINE A EAU . Bonbonne 18L. + 100 gobelets carton |
1.00 | 149.000 € | 20.00 %29.800 | - | - | 149.000 € |
Bonbonne SUP 18L. + 100 gobelets carton | 4.00 | 36.250 € | 20.00 %29.000 | - | - | 145.000 € |
BANC WALLIS NOIR 220 H48, prévoir kit peintur | 50.00 | 49.000 € | 20.00 %392.000 | 20.00 % | -490.000 € | 1 960.000 € |
BANC WALLIS NOIR 220 H63.5 prévoir kit peintu | 32.00 | 76.000 € | 20.00 %389.120 | 20.00 % | -486.400 € | 1 945.600 € |
BANC WALLIS NOIR 80 H63.5 prévoir kit peintur | 1.00 | 54.000 € | 20.00 %8.640 | 20.00 % | -10.800 € | 43.200 € |
TRANSPORT ALLER/RETOUR | 2.00 | 530.000 € | 20.00 %212.000 | - | - | 1 060.000 € |
MISE EN PLACE ET REGROUPEMENT | 1.00 | 1 632.000 € | 20.00 %326.400 | - | - | 1 632.000 € |
MAJORATION TRANSPORT | 1.00 | 530.000 € | 20.00 %106.000 | - | - | 530.000 € |
HORAIRES IMPOSES | 1.00 | 761.600 € | 20.00 %152.320 | - | - | 761.600 € |
Sous-total HT | 12 066.10 € | |||||
Remise totale HT | -1 557.70 € | |||||
Montant total HT | 10 508.40 € | |||||
TVA à 20.00 % | 2 101.68 € | |||||
Total TTC | 12 610.08 € | |||||
Acompte 0.00 % | -0.00 € | |||||
Solde TTC | 12 610.08 € | |||||