![]() |
Bon de commande 06/22/H09/1555 - COMME DES GARCONS |
Production |
Adresse de livraison :
Comme des Garçons
|
Tecnivide
3 Rue Blaise Pascal
Règlement : Devis : 06.35/22 |
Descriptif | Quantité | PU HT | TVA | Remise | Montant remise | Total remisé HT |
---|---|---|---|---|---|---|
RDC - Cabines Sanikit Wenge Cabine WC "Sanikit" |
2.00 | 450.000 € | 20.00 %180.000 | - | - | 900.000 € |
Cabine Lavabo double "Sanikit" | 1.00 | 450.000 € | 20.00 %90.000 | - | - | 450.000 € |
Pompe de relevage | 1.00 | 440.000 € | 20.00 %88.000 | - | - | 440.000 € |
Lot de tuyauteries +/-20 mètres | 1.00 | 80.000 € | 20.00 %16.000 | - | - | 80.000 € |
Fourniture sanitaires | 1.00 | 40.000 € | 20.00 %8.000 | - | - | 40.000 € |
Forfait montage & démontage | 4.00 | 180.000 € | 20.00 %144.000 | - | - | 720.000 € |
Permanence technique le 24 juin | 1.00 | 550.000 € | 20.00 %110.000 | - | - | 550.000 € |
Forfait déplacement | 1.00 | 100.000 € | 20.00 %20.000 | - | - | 100.000 € |
Transports Transport aller-retour |
1.00 | 880.000 € | 20.00 %176.000 | - | - | 880.000 € |
Sous-total HT | 4 160.00 € | |||||
Remise totale HT | -0.00 € | |||||
Montant total HT | 4 160.00 € | |||||
TVA à 20.00 % | 832.00 € | |||||
Total TTC | 4 992.00 € | |||||
Acompte 30.00 % | -1 497.60 € | |||||
Solde TTC | 3 494.40 € | |||||