![]() |
Bon de commande 01/23/H01/1866-3 - COMME DES GARCONS |
Production |
Adresse de livraison :
Temple du Saint-Esprit
|
Cineklap
125 rue Paul Vaillant Couturier
Règlement : Devis : 119-11-2022 |
Descriptif | Quantité | PU HT | TVA | Remise | Montant remise | Total remisé HT |
---|---|---|---|---|---|---|
Annule et remplace le bon de commande 01/23/H01/1866-3 du 16/01/2023 | ||||||
RUE ROQUEPINE - Mercredi 18/01/2023 - jour | 1.00 | 180.000 € | 20.00 %36.000 | - | - | 180.000 € |
RUE ROQUEPINE - Mercredi 18/01/2023 - nuit | 1.00 | 240.000 € | 20.00 %48.000 | - | - | 240.000 € |
RUE ROQUEPINE - Jeudi 19/01/2023 - jour | 1.00 | 180.000 € | 20.00 %36.000 | - | - | 180.000 € |
RUE ROQUEPINE - Jeudi 19/01/2023 - nuit | 1.00 | 240.000 € | 20.00 %48.000 | - | - | 240.000 € |
RUE ROQUEPINE - Vendredi 20/01/2023 - jour | 1.00 | 180.000 € | 20.00 %36.000 | - | - | 180.000 € |
Démarches administratives | 1.00 | 130.000 € | 20.00 %26.000 | - | - | 130.000 € |
Stationnement 3 place - Estimation 15 mL |
1.00 | 180.000 € | 0.00 %0.000 | - | - | 180.000 € |
Sous-total HT | 1 330.00 € | |||||
Remise totale HT | -0.00 € | |||||
Montant total HT | 1 330.00 € | |||||
TVA à 20.00 % | 230.00 € | |||||
Total TTC | 1 560.00 € | |||||
Acompte 30.00 % | -468.00 € | |||||
Solde TTC | 1 092.00 € | |||||