![]() |
Bon de commande 01/24/H03/2665-4 - RHUDE |
|
Adresse de livraison :
Halle des Blancs Manteaux
|
la boîte noire
34, rue Maurice de Broglie - Z.I. Les Mardelles
Règlement : Devis : RESERVATION N°223120077 |
Descriptif | Quantité | PU HT | TVA | Remise | Montant remise | Total remisé HT |
---|---|---|---|---|---|---|
Annule et remplace le bon de commande 01/24/H03/2665-4 du 10/01/2024 | ||||||
GRADIN 1 Hauteur 40 cm : Praticable RAPID 2mX1m Col. Noir |
15.00 | 18.700 € | 20.00 %56.100 | - | - | 280.500 € |
Praticable RAPID 1mX1,50m Col. Noir | 1.00 | 29.700 € | 20.00 %5.940 | - | - | 29.700 € |
Praticable RAPID 0,30mX1m Col. Noir | 2.00 | 29.700 € | 20.00 %11.880 | - | - | 59.400 € |
Pied fixe 40X40, Epaisseur 2mm, H40cm Col. Alu, Tarif unitaire | 72.00 | 1.100 € | 20.00 %15.840 | - | - | 79.200 € |
6 escaliers 1 marche : Escalier bois 1 marche à habiller L1m - 30cm prof. H20cm |
6.00 | 16.500 € | 20.00 %19.800 | - | - | 99.000 € |
Hauteur 80 cm : Praticable RAPID 2mX1m Col. Noir |
16.00 | 18.700 € | 20.00 %59.840 | - | - | 299.200 € |
Praticable RAPID 1mX1,50m Col. Noir | 1.00 | 29.700 € | 20.00 %5.940 | - | - | 29.700 € |
Praticable RAPID 1mX1m Col. Noir | 1.00 | 29.700 € | 20.00 %5.940 | - | - | 29.700 € |
Praticable RAPID 0,30mX1m Col. Noir | 1.00 | 29.700 € | 20.00 %5.940 | - | - | 29.700 € |
Pied fixe 40X40, Epaisseur 2mm, H40cm Col. Alu, Tarif unitaire | 37.00 | 1.100 € | 20.00 %8.140 | - | - | 40.700 € |
Pied fixe 40X40, Epaisseur 2mm, H80cm Col. Alu, Tarif unitaire | 39.00 | 1.375 € | 20.00 %10.725 | - | - | 53.625 € |
6 escaliers 1 marche : Escalier bois 1 marche à habiller L1m - 30cm prof. H20cm |
6.00 | 16.500 € | 20.00 %19.800 | - | - | 99.000 € |
Hauteur 120 cm : Praticable RAPID V 1,50mX1,50m 6 pieds, Col. Noir |
2.00 | 33.000 € | 20.00 %13.200 | - | - | 66.000 € |
Praticable RAPID V 1mX1,50m Col. Noir | 34.00 | 33.000 € | 20.00 %224.400 | - | - | 1 122.000 € |
Praticable RAPID V 0,50mX1,50m Col. Noir | 1.00 | 33.000 € | 20.00 %6.600 | - | - | 33.000 € |
Praticable RAPID 0,40mX1m Col. Noir |
1.00 | 29.700 € | 20.00 %5.940 | - | - | 29.700 € |
Praticable RAPID 0,50mX0.40m Col. Noi | 1.00 | 29.700 € | 20.00 %5.940 | - | - | 29.700 € |
Pied fixe 40X40, Epaisseur 2mm, H40cm Col. Alu, Tarif unitaire | 74.00 | 1.100 € | 20.00 %16.280 | - | - | 81.400 € |
Pied fixe 40X40, Epaisseur 4mm, H1,20m Col. Alu, Tarif unitaire | 6.00 | 1.650 € | 20.00 %1.980 | - | - | 9.900 € |
Pied fixe 60X60, Epaisseur 4mm, H1,20m Col. Alu, Tarif unitaire | 80.00 | 3.300 € | 20.00 %52.800 | - | - | 264.000 € |
6 escaliers 1 marche : Escalier bois 1 marche à habiller L1m - 30cm prof. H20cm |
6.00 | 16.500 € | 20.00 %19.800 | - | - | 99.000 € |
Garde-corps publique 1mX1,10m, Tube rond Col. Noir | 39.00 | 16.500 € | 20.00 %128.700 | - | - | 643.500 € |
Garde-corps publique 0,90mX1,10m, Tube rond Col. Noir | 1.00 | 16.500 € | 20.00 %3.300 | - | - | 16.500 € |
Garde-corps publique 0,50mX1,10m, Tube rond Col. Noir | 2.00 | 16.500 € | 20.00 %6.600 | - | - | 33.000 € |
Forfait ventement | 1.00 | 385.000 € | 20.00 %77.000 | - | - | 385.000 € |
GRADIN 2 Hauteur 40 cm : Praticable RAPID 2mX1m Col. Noir |
15.00 | 18.700 € | 20.00 %56.100 | - | - | 280.500 € |
Praticable RAPID 1mX1,50m Col. Noir | 1.00 | 29.700 € | 20.00 %5.940 | - | - | 29.700 € |
Praticable RAPID 0,30mX1m Col. Noir | 2.00 | 29.700 € | 20.00 %11.880 | - | - | 59.400 € |
Pied fixe 40X40, Epaisseur 2mm, H40cm Col. Alu, Tarif unitaire | 72.00 | 1.100 € | 20.00 %15.840 | - | - | 79.200 € |
6 escaliers 1 marche : Escalier bois 1 marche à habiller L1m - 30cm prof. H20cm |
6.00 | 16.500 € | 20.00 %19.800 | - | - | 99.000 € |
Hauteur 80 cm : Praticable RAPID 2mX1m Col. Noir |
16.00 | 18.700 € | 20.00 %59.840 | - | - | 299.200 € |
Praticable RAPID 1mX1,50m Col. Noir | 1.00 | 29.700 € | 20.00 %5.940 | - | - | 29.700 € |
Praticable RAPID 1mX1m Col. Noir | 1.00 | 29.700 € | 20.00 %5.940 | - | - | 29.700 € |
Praticable RAPID 0,30mX1m Col. Noir | 1.00 | 29.700 € | 20.00 %5.940 | - | - | 29.700 € |
Pied fixe 40X40, Epaisseur 2mm, H40cm Col. Alu, Tarif unitaire | 37.00 | 1.100 € | 20.00 %8.140 | - | - | 40.700 € |
Pied fixe 40X40, Epaisseur 2mm, H80cm Col. Alu, Tarif unitaire | 39.00 | 1.375 € | 20.00 %10.725 | - | - | 53.625 € |
Hauteur 120 cm : Praticable RAPID V 1,50mX1,50m 6 pieds, Col. Noir |
2.00 | 33.000 € | 20.00 %13.200 | - | - | 66.000 € |
Praticable RAPID 1mX1,50m Col. Noir |
8.00 | 29.700 € | 20.00 %47.520 | - | - | 237.600 € |
Praticable RAPID V 2mX1m Col. Noir | 13.00 | 20.900 € | 20.00 %54.340 | - | - | 271.700 € |
Praticable RAPID V 0,50mX2m Col. Noir | 7.00 | 33.000 € | 20.00 %46.200 | - | - | 231.000 € |
Praticable RAPID 0,50mX2m Col. Noir | 6.00 | 29.700 € | 20.00 %35.640 | - | - | 178.200 € |
Praticable RAPID V 0,50mX1,50m Col. Noir | 1.00 | 33.000 € | 20.00 %6.600 | - | - | 33.000 € |
Praticable RAPID 0,40mX1m Col. Noir |
1.00 | 29.700 € | 20.00 %5.940 | - | - | 29.700 € |
Praticable RAPID 0,50mX0.40m Col. Noir | 1.00 | 29.700 € | 20.00 %5.940 | - | - | 29.700 € |
Pied fixe 40X40, Epaisseur 2mm, H40cm Col. Alu, Tarif unitaire | 48.00 | 1.100 € | 20.00 %10.560 | - | - | 52.800 € |
Pied fixe 40X40, Epaisseur 4mm, H1,20m Col. Alu, Tarif unitaire | 46.00 | 1.650 € | 20.00 %15.180 | - | - | 75.900 € |
Pied fixe 60X60, Epaisseur 4mm, H1,20m Col. Alu, Tarif unitaire | 66.00 | 3.300 € | 20.00 %43.560 | - | - | 217.800 € |
Garde-corps publique 1mX1,10m, Tube rond Col. Noir | 39.00 | 16.500 € | 20.00 %128.700 | - | - | 643.500 € |
Garde-corps publique 0,90mX1,10m, Tube rond Col. Noir | 1.00 | 16.500 € | 20.00 %3.300 | - | - | 16.500 € |
Garde-corps publique 0,50mX1,10m, Tube rond Col. Noir | 2.00 | 16.500 € | 20.00 %6.600 | - | - | 33.000 € |
Forfait ventement | 1.00 | 385.000 € | 20.00 %77.000 | - | - | 385.000 € |
Arrêt de chaise 2m | 37.00 | 7.700 € | 20.00 %56.980 | - | - | 284.900 € |
Arrêt de chaise 1m | 18.00 | 4.400 € | 20.00 %15.840 | - | - | 79.200 € |
Arrêt de chaise 0,50m | 3.00 | 4.400 € | 20.00 %2.640 | - | - | 13.200 € |
PODIUM PHOTO/VIDEO DE 2.50 M DE LARGE X 1.50 M DE PROFONDEUR - H. 20 CM Praticable RAPID 1mX1,50m Col. Noir |
2.00 | 29.700 € | 20.00 %11.880 | - | - | 59.400 € |
Praticable RAPID 0,50mX1,50m Col. Noir | 1.00 | 29.700 € | 20.00 %5.940 | - | - | 29.700 € |
Pied fixe 40X40, Epaisseur 2mm, H20cm Col. Alu, Tarif unitaire | 12.00 | 1.100 € | 20.00 %2.640 | - | - | 13.200 € |
PRESTATION Forfait Montage le SAMEDI 20/01/2024 (horaires à définir) |
1.00 | 2 400.000 € | 20.00 %480.000 | - | - | 2 400.000 € |
Démontage de nuit soit de 0 à 6 heures | 1.00 | 300.000 € | 20.00 %60.000 | - | - | 300.000 € |
Supplément samedi | 1.00 | 800.000 € | 20.00 %160.000 | - | - | 800.000 € |
Démontage le DIMANCHE 21/01/2024 (horaires à préciser) | 1.00 | 1 800.000 € | 20.00 %360.000 | - | - | 1 800.000 € |
Démontage le DIMANCHE 21/01/2024 (horaires à préciser) | 1.00 | 300.000 € | 20.00 %60.000 | - | - | 300.000 € |
Supplément dimanche | 1.00 | 600.000 € | 20.00 %120.000 | - | - | 600.000 € |
Transports | 4.00 | 220.000 € | 20.00 %176.000 | - | - | 880.000 € |
Sous-total HT | 15 033.55 € | |||||
Remise totale HT | -0.00 € | |||||
Montant total HT | 15 033.55 € | |||||
TVA à 20.00 % | 3 006.71 € | |||||
Total TTC | 18 040.26 € | |||||
Acompte 0.00 % | -0.00 € | |||||
Solde TTC | 18 040.26 € | |||||