![]() |
Bon de commande 01/23/H10/1919 - SOLID |
Production |
Adresse de livraison :
Elysée Montmartre
|
Phiapa-Line
3 rue de Bourgogne
Règlement : Devis : PLBR222110078 |
Descriptif | Quantité | PU HT | TVA | Remise | Montant remise | Total remisé HT |
---|---|---|---|---|---|---|
BACKSTAGE Table maquillage 2 postes caisson lumineux |
14.00 | 48.000 € | 20.00 %114.240 | 15.00 % | -100.800 € | 571.200 € |
Table blanche pliante 200x80x75ht | 4.00 | 56.000 € | 20.00 %38.080 | 15.00 % | -33.600 € | 190.400 € |
Portant vestiaire | 20.00 | 17.600 € | 20.00 %59.840 | 15.00 % | -52.800 € | 299.200 € |
Porte-enseigne noir | 8.00 | 24.000 € | 20.00 %32.640 | 15.00 % | -28.800 € | 163.200 € |
Chaise square | 70.00 | 1.100 € | 20.00 %13.090 | 15.00 % | -11.550 € | 65.450 € |
Potelet noir avec sangle | 6.00 | 18.400 € | 20.00 %18.768 | 15.00 % | -16.560 € | 93.840 € |
Corbeille bureau noire | 12.00 | 3.100 € | 20.00 %6.324 | 15.00 % | -5.580 € | 31.620 € |
Psyché alu | 2.00 | 22.400 € | 20.00 %7.616 | 15.00 % | -6.720 € | 38.080 € |
Support sac fixe avec sacs | 5.00 | 20.700 € | 20.00 %17.595 | 15.00 % | -15.525 € | 87.975 € |
SEATING Bancs MILANO Blanc 220 H.48 |
13.00 | 60.500 € | 20.00 %125.840 | 20.00 % | -157.300 € | 629.200 € |
Bancs MILANO blanc 140 H.48 | 20.00 | 45.700 € | 20.00 %146.240 | 20.00 % | -182.800 € | 731.200 € |
Bancs MILANO Blanc 80 H.48 | 2.00 | 40.400 € | 20.00 %12.928 | 20.00 % | -16.160 € | 64.640 € |
Bancs MILANO Blanc 220 H.60 | 7.00 | 64.500 € | 20.00 %72.240 | 20.00 % | -90.300 € | 361.200 € |
Bancs MILANO Blanc 140 H.60 | 10.00 | 49.700 € | 20.00 %79.520 | 20.00 % | -99.400 € | 397.600 € |
LOGISTIQUE Livraison mobilier IDF 43m3/19t |
1.00 | 260.000 € | 20.00 %52.000 | - | - | 260.000 € |
Manutention mobilier heures ouvrées | 1.00 | 648.000 € | 20.00 %129.600 | - | - | 648.000 € |
Reprise mobilier IDF 43m3/19t | 1.00 | 260.000 € | 20.00 %52.000 | - | - | 260.000 € |
Manutention mobilier heures ouvrées | 1.00 | 648.000 € | 20.00 %129.600 | - | - | 648.000 € |
Sous-total HT | 6 358.70 € | |||||
Remise totale HT | -817.90 € | |||||
Montant total HT | 5 540.81 € | |||||
TVA à 20.00 % | 1 108.16 € | |||||
Total TTC | 6 648.97 € | |||||
Acompte 50.00 % | -3 324.48 € | |||||
Solde TTC | 3 324.48 € | |||||