Régisseur
Florian Belaud - 06 78 80 01 92

Adresse de livraison :

Q7
29 Quai de Grenelle
75015 Paris
France

Livraison : le 19/01/2024 à 07:00
Reprise : le 19/01/2024 à 13:30
Le Pain Quotidien

97 rue Rambuteau
75001 Paris
France
Tél : 01 42 61 54 63

Règlement :
Règlement par chèque avant l'enlèvement des pièces

Devis : 24CH-202312004

Descriptif Quantité PU HT TVA Remise Montant remise Total remisé HT
Café Bio - 14L 1.00 59.090 € 10.00 %5.909 - - 59.090 €
5 ThéBio-1L 1.00 72.730 € 10.00 %7.273 - - 72.730 €
8 Jus d'Orange - 1L 1.00 76.360 € 10.00 %7.636 - - 76.360 €
100 Eau Plate - 50 cl 1.00 263.640 € 10.00 %26.364 - - 263.640 €
40 Eau Pétillante - 50 cl 1.00 105.450 € 10.00 %10.545 - - 105.450 €
7 Plateau Mini Viennoiseries 1.00 159.090 € 10.00 %15.909 - - 159.090 €
7 Plateau Quiches 1.00 286.360 € 10.00 %28.636 - - 286.360 €
6 Plateau Salades 1.00 321.820 € 10.00 %32.182 - - 321.820 €
5 Plateau Tartines 1.00 250.000 € 10.00 %25.000 - - 250.000 €
6 Plateau Salades de Fruits 1.00 218.180 € 10.00 %21.818 - - 218.180 €
5 Plateau Buns 1.00 272.730 € 10.00 %27.273 - - 272.730 €
6 Plateau Douceurs 1.00 300.000 € 10.00 %30.000 - - 300.000 €
5 STAFF 1.00 125.000 € 20.00 %25.000 - - 125.000 €
1 LIVRAISON 1.00 41.670 € 20.00 %8.334 - - 41.670 €
  Sous-total HT 2 552.12 €
  Remise totale HT -0.00 €
  Montant total HT 2 552.12 €
  TVA à 10.00 % 238.55 €
  TVA à 20.00 % 33.33 €
  Total TTC 2 824.00 €
  Acompte 30.00 % -847.20 €
  Solde TTC 1 976.80 €
  signature