![]() |
Bon de commande 09/23/F05/2444 - CHRISTOPHER ESBER CE SALES PTY LTD |
Production |
Adresse de livraison :
Cité de l'Architecture
|
Fonction Meuble
10 rue Jacqueline Auriol
Règlement : Devis : 223090002 |
Descriptif | Quantité | PU HT | TVA | Remise | Montant remise | Total remisé HT |
---|---|---|---|---|---|---|
BANC KERMESSE BLANC 220x25 pieds blancs, prévoir kit peinture | 38.00 | 14.000 € | 20.00 %85.120 | 20.00 % | -106.400 € | 425.600 € |
BARRE AU SOL BANC KERMESSE | 16.00 | 7.000 € | 20.00 %17.920 | 20.00 % | -22.400 € | 89.600 € |
MISE EN PLACE ET REGROUPEMENT | 1.00 | 960.000 € | 20.00 %192.000 | - | - | 960.000 € |
TRANSPORT | 1.00 | 680.000 € | 20.00 %136.000 | - | - | 680.000 € |
MAJORATION TRANSPORT | 1.00 | 170.000 € | 20.00 %34.000 | - | - | 170.000 € |
HORAIRES IMPOSES | 1.00 | 288.000 € | 20.00 %57.600 | - | - | 288.000 € |
TABLE MAQUILLAGE ECLAIREE 1 POSTE L120 TABLE BOSTON 150x70 CBL UNI . MIROIR ECLAIRE ALU |
20.00 | 100.000 € | 20.00 %320.000 | 20.00 % | -400.000 € | 1 600.000 € |
PORTANT CHROME/CINTRE PL. NOIR | 20.00 | 22.500 € | 20.00 %72.000 | 20.00 % | -90.000 € | 360.000 € |
TABLE 220x80 BOIS NATUREL | 5.00 | 13.000 € | 20.00 %10.400 | 20.00 % | -13.000 € | 52.000 € |
CHAISE MONACO | 85.00 | 2.000 € | 20.00 %27.200 | 20.00 % | -34.000 € | 136.000 € |
PSYCHE SUR PIED HT137 | 2.00 | 33.000 € | 20.00 %10.560 | 20.00 % | -13.200 € | 52.800 € |
SUPPORT SAC PLIANT | 2.00 | 20.000 € | 20.00 %6.400 | 20.00 % | -8.000 € | 32.000 € |
5 SACS POUBELLE | 2.00 | 6.100 € | 20.00 %2.440 | - | - | 12.200 € |
POTELET ENROULEUR NOIR NM MULTIDIRECTIONNEL . ROND DE PROTECTION POTELET NOIR |
6.00 | 27.000 € | 20.00 %25.920 | 20.00 % | -32.400 € | 129.600 € |
PORTE ENSEIGNE NOIR DECOR . PLATINE PORTE ENSEIGNE NOIR DECOR |
8.00 | 33.000 € | 20.00 %42.240 | 20.00 % | -52.800 € | 211.200 € |
CENDRIER CORBEILLE GRIS H65 | 2.00 | 12.000 € | 20.00 %3.840 | 20.00 % | -4.800 € | 19.200 € |
Sous-total HT | 5 995.20 € | |||||
Remise totale HT | -777.00 € | |||||
Montant total HT | 5 218.20 € | |||||
TVA à 20.00 % | 1 043.64 € | |||||
Total TTC | 6 261.84 € | |||||
Acompte 0.00 % | -0.00 € | |||||
Solde TTC | 6 261.84 € | |||||