![]() |
Bon de commande 10/22/F10/1732 - JUNYA WATANABE |
|
Adresse de livraison :
Palais de Chaillot
|
Blackout
3 rue Jean Martin
Règlement : Devis : D0049-09-2022 |
Descriptif | Quantité | PU HT | TVA | Remise | Montant remise | Total remisé HT |
---|---|---|---|---|---|---|
création boîte noir rectangulaire sur un fil autoporteuses 37,63cm x 9m x 6m (33,70m x9,77m avec ouverture de 180cm et 140cm ainsi qu'une ouverture de 3,60m 93,2ml rideau plissés. nb 40cm de rideaux sera plié sur le sol (pas de ourlet sur rideaux plissés) 1,5m x6m x2 |
1.00 | 61.750 € | 20.00 %12.350 | - | - | 61.750 € |
6m x 3,5m | 1.00 | 86.630 € | 20.00 %17.326 | - | - | 86.630 € |
3m x 6m LSN | 1.00 | 215.500 € | 20.00 %43.100 | - | - | 215.500 € |
Divers | 1.00 | 250.000 € | 20.00 %50.000 | - | - | 250.000 € |
repérage / pre prod et prépa | 1.00 | 770.000 € | 20.00 %154.000 | - | - | 770.000 € |
consommables | 1.00 | 150.000 € | 20.00 %30.000 | - | - | 150.000 € |
2 tours de 5m: tour d'accès par mètre x10 metre patience ouverture centrale, rails croisés metre drisse commande manuelle |
1.00 | 472.000 € | 20.00 %94.400 | - | - | 472.000 € |
7 techniciens D / montage 30 sept | 1.00 | 3 360.000 € | 20.00 %672.000 | - | - | 3 360.000 € |
2 Techniciens C / montage finitions | 1.00 | 860.000 € | 20.00 %172.000 | - | - | 860.000 € |
6 techniciens D / démontage 19-23h 01/10 | 1.00 | 2 820.000 € | 20.00 %564.000 | - | - | 2 820.000 € |
Livraison | 1.00 | 380.000 € | 20.00 %76.000 | - | - | 380.000 € |
Reprise | 1.00 | 380.000 € | 20.00 %76.000 | - | - | 380.000 € |
caution 400€ | 1.00 | 0.000 € | 0.00 %0.000 | - | - | 0.000 € |
4,50m x 6m LSN x4 |
1.00 | 331.000 € | 20.00 %66.200 | - | - | 331.000 € |
6m x 6m LSN x33 |
1.00 | 3 465.000 € | 20.00 %693.000 | - | - | 3 465.000 € |
Sous-total HT | 13 601.88 € | |||||
Remise totale HT | -0.00 € | |||||
Montant total HT | 13 601.88 € | |||||
TVA à 20.00 % | 2 720.38 € | |||||
Total TTC | 16 322.26 € | |||||
Acompte 50.00 % | -8 161.13 € | |||||
Solde TTC | 8 161.13 € | |||||