![]() |
Bon de commande 09/24/F07/3193 - JUNYA WATANABE |
|
Adresse de livraison :
Grand Plateau
|
la boîte noire
34, rue Maurice de Broglie - Z.I. Les Mardelles
Règlement : Devis : 224080084 |
Descriptif | Quantité | PU HT | TVA | Remise | Montant remise | Total remisé HT |
---|---|---|---|---|---|---|
Praticable RAPID 2mX1m | 80.00 | 18.700 € | 20.00 %299.200 | - | - | 1 496.000 € |
Praticable RAPID 1mX1m | 18.00 | 29.700 € | 20.00 %106.920 | - | - | 534.600 € |
Pied fixe 40X40, Epaisseur 2mm, H60cm | 216.00 | 1.375 € | 20.00 %59.400 | - | - | 297.000 € |
Pied fixe 40X40, Epaisseur 2mm, H40cm | 88.00 | 1.100 € | 20.00 %19.360 | - | - | 96.800 € |
Pied fixe 40X40, Epaisseur 2mm, H20cm | 88.00 | 1.100 € | 20.00 %19.360 | - | - | 96.800 € |
Garde corps publiques arrière et 1 côté | 48.00 | 16.500 € | 20.00 %158.400 | - | - | 792.000 € |
Praticable RAPID 2mX1m Col. Noir |
3.00 | 18.700 € | 20.00 %11.220 | - | - | 56.100 € |
Pied fixe 40X40, Epaisseur 2mm, H20cm Col. Alu, Tarif unitaire | 12.00 | 1.100 € | 20.00 %2.640 | - | - | 13.200 € |
Lasure praticable, Col. Noir Bidon de 10L | 2.00 | 43.730 € | 20.00 %17.492 | - | - | 87.460 € |
Main d'oeuvre | 1.00 | 425.000 € | 20.00 %85.000 | - | - | 425.000 € |
Montage | 1.00 | 1 800.000 € | 20.00 %360.000 | - | - | 1 800.000 € |
Démontage | 1.00 | 1 500.000 € | 20.00 %300.000 | - | - | 1 500.000 € |
Supplément samedi | 1.00 | 150.000 € | 20.00 %30.000 | - | - | 150.000 € |
Transports Pas de livraison avant 8h et après 20h |
2.00 | 220.000 € | 20.00 %88.000 | - | - | 440.000 € |
Manutention A / R 19 marches pour accéder entrée principale |
2.00 | 1 000.000 € | 20.00 %400.000 | - | - | 2 000.000 € |
Sous-total HT | 9 784.96 € | |||||
Remise totale HT | -0.00 € | |||||
Montant total HT | 9 784.96 € | |||||
TVA à 20.00 % | 1 956.99 € | |||||
Total TTC | 11 741.95 € | |||||
Acompte 0.00 % | -0.00 € | |||||
Solde TTC | 11 741.95 € | |||||