|
Bon de commande 01/26/H05/4230 - JUNYA WATANABE |
|
|
Adresse de livraison :
SA15
|
Fonction Meuble
10 rue Jacqueline Auriol
Règlement : Devis : 225070471 |
| Descriptif | Quantité | PU HT | TVA | Remise | Montant remise | Total remisé HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BACKSTAGE : TABLE MAQUILLAGE 2 POSTES L180 PVC (1 mrioir 137x50) |
12.00 | 46.000 € | 20.00 %88.320 | 20.00 % | -110.400 € | 441.600 € |
| CHAISE MONACO | 60.00 | 2.000 € | 20.00 %19.200 | 20.00 % | -24.000 € | 96.000 € |
| TABLE 220x80 BOIS NATUREL | 5.00 | 13.000 € | 20.00 %10.400 | 20.00 % | -13.000 € | 52.000 € |
| CORBEILLE PAPIER NOIRE PLASTIQUE | 10.00 | 5.000 € | 20.00 %8.000 | 20.00 % | -10.000 € | 40.000 € |
| PSYCHE SUR PIED HT137 | 2.00 | 33.000 € | 20.00 %10.560 | 20.00 % | -13.200 € | 52.800 € |
| SUPPORT SAC PLIANT | 3.00 | 20.000 € | 20.00 %9.600 | 20.00 % | -12.000 € | 48.000 € |
| PORTANT CHROME/CINTRE PL. NOIR | 4.00 | 22.500 € | 20.00 %14.400 | 20.00 % | -18.000 € | 72.000 € |
| FONTAINE A EAU | 1.00 | 149.000 € | 20.00 %29.800 | - | - | 149.000 € |
| Bonbonne SUP 18L. + 100 gobelets carton | 3.00 | 36.250 € | 20.00 %21.750 | - | - | 108.750 € |
| PRODUCTION : TABLE 220x60 BOIS NOIR |
2.00 | 18.000 € | 20.00 %5.760 | 20.00 % | -7.200 € | 28.800 € |
| BLOC 6 CASES GRIS NM | 2.00 | 155.000 € | 20.00 %49.600 | 20.00 % | -62.000 € | 248.000 € |
| FONTAINE A EAU | 1.00 | 149.000 € | 20.00 %29.800 | - | - | 149.000 € |
| Bonbonne SUP 18L. + 100 gobelets carton bio | 3.00 | 36.250 € | 20.00 %21.750 | - | - | 108.750 € |
| AUTRE : POTELET ENROULEUR NOIR NM MULTIDIRECTIONNEL |
10.00 | 27.000 € | 20.00 %43.200 | 20.00 % | -54.000 € | 216.000 € |
| MISE EN PLACE ET REGROUPEMENT | 1.00 | 612.000 € | 20.00 %122.400 | - | - | 612.000 € |
| TRANSPORT LIVRAISON | 1.00 | 190.000 € | 20.00 %38.000 | - | - | 190.000 € |
| TRANSPORT REPRISE | 1.00 | 190.000 € | 20.00 %38.000 | - | - | 190.000 € |
| Sous-total HT | 3 126.50 € | |||||
| Remise totale HT | -323.80 € | |||||
| Montant total HT | 2 802.70 € | |||||
| TVA à 20.00 % | 560.54 € | |||||
| Total TTC | 3 363.24 € | |||||
| Acompte 0.00 % | -0.00 € | |||||
| Solde TTC | 3 363.24 € | |||||