Adresse de livraison :

A5
6 Passage Saint-Pierre Amelot
75011 Paris
France

Livraison : le 06/03/2026 à 12:00
Reprise : le 07/03/2026 à 11:30
CES

18 bis route de Bû
ZAC de la Prévôté 78550
78550 HOUDAN
France
Tél : 01 81 82 10 70

Règlement :
Comptant à reception de la facture

Devis : 226020020

NOTES : Contact sur place : Baptiste -06 73 15 20 84
Descriptif Quantité PU HT TVA Remise Montant remise Total remisé HT
1/ 2 GRADINS DE 8 m x 3.30 m
hauteur 20, 40 , 60 cm Praticable pieds fixes 2 x1 m
32.00 20.000 € 20.00 %128.000 - - 640.000 €
Pied de praticable 0m20 64.00 1.000 € 20.00 %12.800 - - 64.000 €
Pied de praticable 0m40 16.00 1.000 € 20.00 %3.200 - - 16.000 €
Pied de praticable 0m60 48.00 1.000 € 20.00 %9.600 - - 48.000 €
Garde-corps technique 2 m 12.00 15.000 € 20.00 %36.000 - - 180.000 €
Garde-corps technique 0,7m 8.00 10.000 € 20.00 %16.000 - - 80.000 €
2/ 2 GRADINS DE 13 m x 3.30 m
hauteur 20, 40 , 60 cm Praticable pieds fixes 2 x1 m
36.00 20.000 € 20.00 %144.000 - - 720.000 €
Praticable pieds fixes 2 x 0,5 m 12.00 25.000 € 20.00 %60.000 - - 300.000 €
Praticable pieds fixes 1 x 1 m 6.00 25.000 € 20.00 %30.000 - - 150.000 €
Praticable pieds fixes 1 x 0,5 m 2.00 25.000 € 20.00 %10.000 - - 50.000 €
Pied de praticable 0m20 112.00 1.000 € 20.00 %22.400 - - 112.000 €
Pied de praticable 0m40 28.00 1.000 € 20.00 %5.600 - - 28.000 €
Pied de praticable 0m60 84.00 1.000 € 20.00 %16.800 - - 84.000 €
Garde-corps technique 2 m 12.00 15.000 € 20.00 %36.000 - - 180.000 €
Garde-corps technique 0,7m 8.00 10.000 € 20.00 %16.000 - - 80.000 €
Garde-corps technique 1m 6.00 10.000 € 20.00 %12.000 - - 60.000 €
Garde-corps technique 0,5m 4.00 10.000 € 20.00 %8.000 - - 40.000 €
Montage - Démontage 1.00 5 000.000 € 20.00 %1 000.000 - - 5 000.000 €
Transport aller retour 2.00 450.000 € 20.00 %180.000 - - 900.000 €
  Sous-total HT 8 732.00 €
  Remise totale HT -0.00 €
  Montant total HT 8 732.00 €
  TVA à 20.00 % 1 746.40 €
  Total TTC 10 478.40 €
  Acompte 0.00 % -0.00 €
  Solde TTC 10 478.40 €
  signature