|
Bon de commande 10/25/F09/4029 - AKRIS |
|
|
Adresse de livraison :
Palais de tokyo / Grande Verrière
|
MATPHOTO
36 RUE RENE BOULANGER
Règlement : Devis : 18854 |
| Descriptif | Quantité | PU HT | TVA | Remise | Montant remise | Total remisé HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APUTURE - Cob 600D (inclus bol réflecteur) | 2.00 | 85.000 € | 20.00 %27.200 | 20.00 % | -34.000 € | 136.000 € |
| APUTURE - Cob 1200D (inclus 3 bols réflecteurs) | 4.00 | 180.000 € | 20.00 %115.200 | 20.00 % | -144.000 € | 576.000 € |
| APU LIGHTDOME - 150CM | 1.00 | 30.000 € | 20.00 %4.800 | 20.00 % | -6.000 € | 24.000 € |
| APUTURE - Fresnel F10 (pour Cob 600 / 1200) | 5.00 | 20.000 € | 20.00 %16.000 | 20.00 % | -20.000 € | 80.000 € |
| Drapeau Floppy Noir 120X120 CM | 1.00 | 12.000 € | 20.00 %1.920 | 20.00 % | -2.400 € | 9.600 € |
| Drapeau Floppy UltraBounce 120X120 CM | 1.00 | 20.000 € | 20.00 %3.200 | 20.00 % | -4.000 € | 16.000 € |
| CADRE 3M60 X 3M60 | 1.00 | 38.000 € | 20.00 %6.080 | 20.00 % | -7.600 € | 30.400 € |
| Toile Spie Demi 3M60 X 3M60 | 1.00 | 38.000 € | 20.00 %6.080 | 20.00 % | -7.600 € | 30.400 € |
| Toile Ultrabounce 3M60 X 3M60 | 1.00 | 38.000 € | 20.00 %6.080 | 20.00 % | -7.600 € | 30.400 € |
| AVENGER - Kit C-stand Complet | 2.00 | 19.000 € | 20.00 %6.080 | 20.00 % | -7.600 € | 30.400 € |
| MANFROTTO - 126 CSU - Pied Cine Alu | 1.00 | 19.200 € | 20.00 %3.840 | - | - | 19.200 € |
| MATTHEWS - Pied Hi Hi Roller | 2.00 | 35.000 € | 20.00 %11.200 | 20.00 % | -14.000 € | 56.000 € |
| Rallonge 16A - 10M | 20.00 | 6.000 € | 20.00 %19.200 | 20.00 % | -24.000 € | 96.000 € |
| Boite M4 16A | 4.00 | 8.000 € | 20.00 %5.120 | 20.00 % | -6.400 € | 25.600 € |
| Gueuse sable (8KG) | 7.00 | 3.000 € | 20.00 %3.360 | 20.00 % | -4.200 € | 16.800 € |
| LIVRAISON LUMIERE – 9H-18H30 – 6/8M3 / RDC SANS MANUTENTION |
2.00 | 300.000 € | 20.00 %120.000 | - | - | 600.000 € |
| MAJORATION LIVRAISON HORS HORAIRE — 25% | 1.00 | 30.000 € | 20.00 %6.000 | - | - | 30.000 € |
| Assurance 10% | 1.00 | 185.480 € | 20.00 %37.096 | - | - | 185.480 € |
| 3 MATTHEWS - Base Margy | 1.00 | 48.000 € | 20.00 %9.600 | - | - | 48.000 € |
| Sous-total HT | 2 329.68 € | |||||
| Remise totale HT | -289.40 € | |||||
| Montant total HT | 2 040.28 € | |||||
| TVA à 20.00 % | 408.06 € | |||||
| Total TTC | 2 448.34 € | |||||
| Acompte 0.00 % | -0.00 € | |||||
| Solde TTC | 2 448.34 € | |||||