![]() |
Bon de commande 06/25/H02/3667-2 - SONGZIO |
|
Adresse de livraison :
Palais de Chaillot
|
AVEKAPETI
59 RUE DU DOCTEUR BAUER
Règlement : Devis : D-2025-05-7225 |
Descriptif | Quantité | PU HT | TVA | Remise | Montant remise | Total remisé HT |
---|---|---|---|---|---|---|
Annule et remplace le bon de commande 06/25/H02/3667 du 21/05/2025 | ||||||
Mini cookie | 75.00 | 1.000 € | 5.50 %4.125 | - | - | 75.000 € |
Mini financier fourré | 75.00 | 1.100 € | 5.50 %4.538 | - | - | 82.500 € |
Mini brownie | 75.00 | 1.100 € | 5.50 %4.538 | - | - | 82.500 € |
Mini madeleine | 75.00 | 1.100 € | 5.50 %4.538 | - | - | 82.500 € |
Petite quiche chèvre épinards (coupée en 4) | 30.00 | 3.500 € | 10.00 %10.500 | - | - | 105.000 € |
Petite pizza (coupée en 4) | 30.00 | 3.500 € | 10.00 %10.500 | - | - | 105.000 € |
Eggmuffin standard | 38.00 | 2.500 € | 10.00 %9.500 | - | - | 95.000 € |
Mini burger au boeuf | 75.00 | 1.200 € | 10.00 %9.000 | - | - | 90.000 € |
Nappes noires jetables (2m longueur, 1m20 de largeur) | 3.00 | 10.000 € | 20.00 %6.000 | - | - | 30.000 € |
Assiette en pulpe de canne recyclables | 75.00 | 0.300 € | 20.00 %4.500 | - | - | 22.500 € |
Forfait boissons Inclue 3 cafés, 1 thé, 2 verres de jus et 3 verres d'eau par personne |
75.00 | 4.350 € | 5.50 %17.944 | - | - | 326.250 € |
Salade grecque et pâtes riso | 75.00 | 2.800 € | 5.50 %11.550 | - | - | 210.000 € |
Brochette de fruits | 75.00 | 1.100 € | 5.50 %4.538 | - | - | 82.500 € |
Formule E/P/D en contenants recyclables jetables Formule entrée/plat/dessert + pain en contenants recyclables jetables Au choix chaque jour : formules TERRE/MER/VEGGIE/VEGAN |
18.00 | 19.900 € | 5.50 %18.716 | 5.00 % | -17.910 € | 340.290 € |
Sous-total HT | 1 746.95 € | |||||
Remise totale HT | -17.91 € | |||||
Montant total HT | 1 729.04 € | |||||
TVA à 5.50 % | 70.48 € | |||||
TVA à 10.00 % | 39.50 € | |||||
TVA à 20.00 % | 10.50 € | |||||
Total TTC | 1 849.52 € | |||||
Acompte 0.00 % | -0.00 € | |||||
Solde TTC | 1 849.52 € | |||||