|
Bon de commande 01/26/H04/4231 - SONGZIO |
|
|
Adresse de livraison :
Le Bridge
|
Blackout
53 rue de Verdun
Règlement : Devis : 9415 |
| Descriptif | Quantité | PU HT | TVA | Remise | Montant remise | Total remisé HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N°01 - Entrée : Pour 1n°5ml - Ht 4m - À plat | 1.00 | 537.950 € | 20.00 %107.590 | - | - | 537.950 € |
| N°02 : Pour 1n°7ml x 3,50m : À plat | 1.00 | 107.660 € | 20.00 %21.532 | - | - | 107.660 € |
| N°03 - Pour 1n°1,52ml / 1n°3,90ml - À plat | 1.00 | 168.620 € | 20.00 %33.724 | - | - | 168.620 € |
| N°04 : Pour 1n°2,10ml / 1n°2,30ml / Pour 1n°2,50ml- À plat | 1.00 | 350.320 € | 20.00 %70.064 | - | - | 350.320 € |
| N°05 - Pour 1n°25ml / 1n°2,10m - A plat | 1.00 | 1 468.680 € | 20.00 %293.736 | - | - | 1 468.680 € |
| Personnel : 4 Techniciens Montage le 21/01/2026 à 07h 1 Frais Techs 4 Techniciens Demontage le 21/01/2026 à 17h |
1.00 | 3 880.000 € | 20.00 %776.000 | - | - | 3 880.000 € |
| Transport | 1.00 | 1 500.000 € | 20.00 %300.000 | - | - | 1 500.000 € |
| Sous-total HT | 8 013.23 € | |||||
| Remise totale HT | -0.00 € | |||||
| Montant total HT | 8 013.23 € | |||||
| TVA à 20.00 % | 1 602.65 € | |||||
| Total TTC | 9 615.88 € | |||||
| Acompte 50.00 % | -4 807.94 € | |||||
| Solde TTC | 4 807.94 € | |||||